組合員数・組合員組織
組合員数
(単位:人)
| 区分 | 令和6年度末 |
|---|---|
| 正組合員 | 5,605 |
| 個人 | 5,572 |
| 法人 | 33 |
| 准組合員 | 4,507 |
| 個人 | 4,461 |
| 法人等 | 46 |
| 合計 | 10,112 |
役員数
(単位:人)
| 区分 | 令和6年度末 | ||
|---|---|---|---|
| うち男性 | うち女性 | ||
| 理事 | 22 | 18 | 4 |
| 監事 | 5 | 5 | 0 |
職員数
(単位:人)
| 区分 | 令和6年度末 | うち男 | うち女 | |
|---|---|---|---|---|
| 正職員数 | 一般職員 | 107 | 75 | 32 |
| 営農指導員 | 13 | 13 | 0 | |
| 生活指導員 | 1 | 0 | 1 | |
| その他専門技術職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 122 | 89 | 33 | |
| 常雇 | 73 | 33 | 40 | |
| 臨時・パート | 6 | 0 | 6 | |
| 派遣 | 3 | 1 | 2 | |
| 合計 | 204 | 123 | 81 | |
組合員組織
(単位:人)
| 組 織 名 | 構 成 員 数 |
|---|---|
| 農事組合 | 10,112 |
| 青年部 | 78 |
| 女性部 | 525 |
| たんぽぽのつどい | 38 |
| 年金友の会 | 4,269 |
| なす部会 | 70 |
| いちご部会 | 69 |
| レタス部会 | 10 |
| トマト部会 | 15 |
| にら研究会 | 1 |
| アスパラガス部会 | 50 |
| ブドウ部会 | 24 |
| イチジク部会 | 12 |
| ひし研究会 | 2 |
| 蕾菜研究会 | 7 |
| オクラ部会 | 69 |
| 普通作研究会 | 20 |
| もち部会(昭代) | 2 |
| もち部会(三橋) | 138 |
| 肉牛部会 | 1 |


