組合員数・組合員組織
組合員数
(単位:人)
区分 | 令和3年度末 |
---|---|
正組合員 | 5,960 |
個人 | 5,929 |
法人 | 31 |
准組合員 | 4,592 |
個人 | 4,545 |
法人等 | 47 |
合計 | 10,552 |
役員数
(単位:人)
区分 | 令和3年度末 | ||
---|---|---|---|
うち男性 | うち女性 | ||
理事 | 22 | 20 | 2 |
監事 | 5 | 5 | 0 |
職員数
(単位:人)
区分 | 令和3年度末 | うち男 | うち女 | |
---|---|---|---|---|
正職員数 | 一般職員 | 113 | 83 | 30 |
営農指導員 | 15 | 15 | 0 | |
生活指導員 | 3 | 0 | 3 | |
その他専門技術職員 | 1 | 1 | 0 | |
小計 | 132 | 99 | 33 | |
常雇 | 87 | 37 | 50 | |
臨時・パート | 2 | 0 | 2 | |
派遣 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 221 | 136 | 85 |
組合員組織
(単位:人)
組 織 名 | 構 成 員 数 |
---|---|
農事組合 | 10,552 |
青年部 | 99 |
女性部 | 600 |
たんぽぽのつどい | 46 |
年金友の会 | 4,609 |
なす部会 | 67 |
いちご部会 | 68 |
レタス部会 | 13 |
トマト部会 | 17 |
ニラ部会 | 3 |
アスパラガス部会 | 52 |
ブドウ部会 | 25 |
イチジク部会 | 17 |
ひし部会 | 2 |
オクラ部会 | 91 |
普通作研究会 | 20 |
もち部会(昭代) | 5 |
もち部会(三橋) | 180 |
肉牛部会 | 1 |